| 排名 | 企業(yè)名稱(chēng) | 銷(xiāo)售(輛) | 市場(chǎng)占有率(%) |
| 1 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | 22206 | 23.66 |
| 2 | 東風(fēng)汽車(chē)公司 | 17837 | 19.01 |
| 3 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)公司 | 16664 | 17.76 |
| 4 | 陜西汽車(chē)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 11914 | 12.7 |
| 5 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 9147 | 9.75 |
| 6 | 包頭北奔重型汽車(chē)有限公司 | 3693 | 3.94 |
| 7 | 安徽華菱汽車(chē)有限公司 | 3205 | 3.42 |
| 8 | 上汽依維柯紅巖商用車(chē)有限公司 | 3106 | 3.31 |
| 9 | 安徽江淮汽車(chē)股份有限公司 | 2368 | 2.52 |
| 10 | 湖北三環(huán)專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 1193 | 1.27 |
| 前十名會(huì)計(jì) | 91333 | 97.33 |

