|
公司基本資料信息
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | BY612600070350 | 銷售部0531-55556617 | 機(jī)油濾清器總成 | 件 | 131.00 | 150.65 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
| 2 | BY612600070351 | 銷售部0531-55556617 | 機(jī)油濾清器總成 | 件 | 135.00 | 155.25 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
| 3 | BY612600070352 | 銷售部0531-55556617 | 機(jī)油冷卻器支架 | 件 | 58.00 | 66.70 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
| 4 | BY612600070354 | 銷售部0531-55556617 | 機(jī)油濾清器總成 | 件 | 280.00 | 322.00 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
| 5 | BY612600070356 | 銷售部0531-55556617 | 增壓器波紋回油管總成 | 件 | 65.00 | 74.75 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
| 6 | BY612600070358 | 銷售部0531-55556617 | 機(jī)油泵中間齒輪 | 件 | 64.00 | 73.60 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
| 7 | BY612600070364 | 銷售部0531-55556617 | 機(jī)油泵中間齒輪組件 | 件 | 68.00 | 78.20 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
| 8 | BY612600070365 | 銷售部0531-55556617 | 機(jī)油泵 | 件 | 605.00 | 695.75 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
| 9 | BY612600070374 | 銷售部0531-55556617 | 法蘭 | 件 | 12.30 | 14.15 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
| 10 | BY612600070375 | 銷售部0531-55556617 | 機(jī)油濾座墊片 | 件 | 4.70 | 5.41 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
| 11 | BY612600070376 | 銷售部0531-55556617 | ||||||||
| 銷售部0531-55556617 | 機(jī)油泵 | 件 | 580.00 | 667.00 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||||
| 13 | BY612600080006 | 銷售部0531-55556617 | 回油短管 | 件 | 7.70 | 8.86 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
| 14 | BY612600080009 | 銷售部0531-55556617 | 燃油管總成 | 件 | 31.00 | 35.65 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
| 15 | BY612600080010 | 銷售部0531-55556617 | 噴油泵帶全程調(diào)速器 | 件 | 4,020.00 | 4,623.00 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
| 16 | BY612600080010A | 銷售部0531-55556617 | 噴油泵帶全程調(diào)速器 | 件 | 3,750.00 | 4,312.50 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
| 17 | BY612600080023 | 銷售部0531-55556617 | 油管 | 件 | 32.00 | 36.80 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
| 18 | BY612600080023A | 銷售部0531-55556617 | 燃油管總成 | 件 | 34.00 | 39.10 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
| 19 | BY612600080024 | 銷售部0531-55556617 | 油管 | 件 | 48.00 | 55.20 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
| 20 | BY612600080026 | 銷售部0531-55556617 | 64D8機(jī)噴油泵 | 件 | 3,110.81 | 3,577.43 | 發(fā) |


